<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Porady</title>
	<link>http://www.porady.sonized.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2008 14:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>sos z szynką</title>
		<description><![CDATA[Ok. 1430 kcal. Czas przygotowania ok. 45 min. Składniki: 4 łyżki stołowe oliwy 1 posiekana cebula 100 g szynki pokrojonej w kostkę 3-4 duże pieczarki 1 filiżanka białego wina 1 mała puszka pomidorów bez skórki 1 filiżanka gęstej śmietany sól i pieprz do smaku szczypta gałki muszkatołowej 1/2 pęczka posiekanego szczypiorku 1 łyżeczka (do herbaty) [...]]]></description>
		<link>http://www.porady.sonized.com/sos-z-szynka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sos z siekanym mięsem</title>
		<description><![CDATA[Ok. 1370 kcal. Czas przygotowania ok. 50 min. Składniki: 4 łyżki stołowe oliwy 2 posiekane ząbki czosnku 250 g siekanego mięsa 1 pokrojona cebula 1 pokrojona marchew 1 por pokrojony w talarki 2 łyżki stołowe przecieru pomidorowego 1 mała puszka pomidorów bez skórki sól i pieprz do smaku 1 łyżeczka (do herbaty) bazylii 1 łyżeczka [...]]]></description>
		<link>http://www.porady.sonized.com/sos-z-siekanym-miesem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sos z bazylią</title>
		<description><![CDATA[Ok. 365 kcal. Czas przygotowania ok. 20 min. Składniki: 4 łyżki stołowe oliwy 1 łyżeczka (do herbaty) soli 2 ząbki czosnku 1 łyżeczka (do herbaty) bazylii 1 drobno posiekana cebula 1 łyżeczka (do herbaty) skórki startej z cytryny 600 g pomidorów bez skórki sól i pieprz do smaku szczypta cukru odrobina pieprzu cayenne 1 pęczek [...]]]></description>
		<link>http://www.porady.sonized.com/sos-z-bazylia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sos pomidorowy</title>
		<description><![CDATA[Ok. 615 kcal. Czas przygotowania ok. 20 min. Składniki: 4 łyżki stołowe oliwy (najlepsza jest oliwa z oliwek) 1 łyżeczka (do herbaty) soli 2 ząbki czosnku 1/2 filiżanki białego wina 1 duża puszka pomidorów bez skórki sól i pieprz (do smaku) 1 łyżeczka (do herbaty) lebiodki (oregano) 1 łyżeczka (do herbaty) bazylii odrobina przyprawy do [...]]]></description>
		<link>http://www.porady.sonized.com/sos-pomidorowy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budowa fizyczna, powstawanie oraz wygląd chmur 2</title>
		<description><![CDATA[Stratocumulus Chmury Sc mogą tworzyć się wskutek wzrostu wymiarów przynajmniej niektórych członów chmur Ac. Chmury Sc czasami powstają w powietrzu czystym pod chmurami As lub częściej Ns, mogą one także tworzyć się w wyniku przekształcania się chmur Ns. Sc mogą się rozwinąć wskutek unoszenia się warstwy chmur S lub też w wyniku konwekcyjnych i falowych [...]]]></description>
		<link>http://www.porady.sonized.com/budowa-fizyczna-powstawanie-oraz-wyglad-chmur-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak przygotować pizzę?</title>
		<description><![CDATA[1. W domowym zaciszu (zwykłe piekarniki) najlepiej jest udusić warzywa wchodzące w skład farszu (cebula, papryka, grzyby&#8230;) przed ułożeniem ich na cieście. Inaczej na upieczonym cieście możemy mieć na wpół surowe warzywa, lub możemy mieć dobre warzywa na spalonym cieście 2. Warzywa dusimy z niewielką ilością tłuszczu i z duża ilością przypraw pod przykryciem ok. [...]]]></description>
		<link>http://www.porady.sonized.com/jak-przygotowac-pizze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budowa fizyczna, powstawanie oraz wygląd chmur</title>
		<description><![CDATA[Cirrus Chmury Cirrus powstają często wskutek przekształcenia się virga chmur Cc lub Ac albo też górnej części chmur Cb . Mogą one również powstać w wyniku przemian zachodzących w chmurach Cs o nierównomiernej grubości, w której najcieńsze części zanikły wskutek parowania. Chmury Ci w kształcie kłaczków o zaokrąglonych wierzchołkach powstają często w powietrzu wolnym od [...]]]></description>
		<link>http://www.porady.sonized.com/budowa-fizyczna-powstawanie-oraz-wyglad-chmur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zjawiska szczególne i chmury towarzyszące</title>
		<description><![CDATA[Zjawiska szczególne: Incus (inc) – górna część chmury Cumulonimbus, rozpostarta w kształcie kowadła o gładkim, włóknistym lub prążkowanym kształcie. Mamma (mam) – określenie to stosuje się do wszystkich chmur, w których poniżej dolnej podstawy zwisają wypukłości w kształcie wymion. Odmiana ta występuje zwłaszcza przy chmurach Sc i Cb u ich podstawy lub, jak to ma [...]]]></description>
		<link>http://www.porady.sonized.com/zjawiska-szczegolne-i-chmury-towarzyszace/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charakterystyka odmian chmur</title>
		<description><![CDATA[Przy pomocy wprowadzonych wyżej dziesięciu rodzajów oraz scharakteryzowaniu gatunków chmur można już opisać ogólnie każdy niemal układ chmur. Jest rzeczą ważną stwierdzić tu, że w określonych warunkach fizycznych powstawania chmur występują ich charakterystyczne układy, bądź kształty dla wszystkich rodzajów, które mogą być bardzo ważne dla poznania mechanizmu ich tworzenia się i rozwoju. Jest więc rzeczą [...]]]></description>
		<link>http://www.porady.sonized.com/charakterystyka-odmian-chmur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charakterystyka gatunków chmur</title>
		<description><![CDATA[Określenie rodzaju chmury na ogół nie wystarcza. Każdy niemal z wyszczególnionych wyżej 10 rodzajów ma jeszcze w określonych warunkach ich powstawania i rozwoju pewne charakterystyczne kształty lub grubość, które pozwalają na bardziej szczegółowe ich sklasyfikowanie. Dla każdego zatem rodzaju może wystąpić kilka gatunków, które obecnie postaramy się krótko scharakteryzować. Cirrus]]></description>
		<link>http://www.porady.sonized.com/charakterystyka-gatunkow-chmur/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

